<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Meta-analysis of CTR from natural search results (SERPS)</title>
	<atom:link href="http://www.reflectionsfromtheriver.com/2009/07/meta-analysis-of-ctr-from-natural-search-results-serps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reflectionsfromtheriver.com/2009/07/meta-analysis-of-ctr-from-natural-search-results-serps/</link>
	<description>search engine analytics ... by Mike Baxter</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:26:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Gode ting fra mine Twitter-kontakter</title>
		<link>http://www.reflectionsfromtheriver.com/2009/07/meta-analysis-of-ctr-from-natural-search-results-serps/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>Gode ting fra mine Twitter-kontakter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 23:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reflectionsfromtheriver.com/?p=85#comment-524</guid>
		<description>[...] Et lidt ældre  indlæg fra juli måned er meget interessant, og da jeg først opdagede det for nylig, kommer det med. Bloggen SEO Scientist har kigget på forskellige resultater fra undersøgelser af CTR i søgeresultaterne, alt efter placering. Det selvsamme emne bliver behandlet i et andet indlæg her. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Et lidt ældre  indlæg fra juli måned er meget interessant, og da jeg først opdagede det for nylig, kommer det med. Bloggen SEO Scientist har kigget på forskellige resultater fra undersøgelser af CTR i søgeresultaterne, alt efter placering. Det selvsamme emne bliver behandlet i et andet indlæg her. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Casper Gave</title>
		<link>http://www.reflectionsfromtheriver.com/2009/07/meta-analysis-of-ctr-from-natural-search-results-serps/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>Casper Gave</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 21:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reflectionsfromtheriver.com/?p=85#comment-465</guid>
		<description>Nice work mr baxter!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice work mr baxter!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mike</title>
		<link>http://www.reflectionsfromtheriver.com/2009/07/meta-analysis-of-ctr-from-natural-search-results-serps/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reflectionsfromtheriver.com/?p=85#comment-456</guid>
		<description>Bjarke - yes, feel free to use this in a presentation. Credit it to Mike Baxter www.ReflectionsFromTheRiver.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bjarke - yes, feel free to use this in a presentation. Credit it to Mike Baxter <a href="http://www.ReflectionsFromTheRiver.com" rel="nofollow">http://www.ReflectionsFromTheRiver.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bjarke</title>
		<link>http://www.reflectionsfromtheriver.com/2009/07/meta-analysis-of-ctr-from-natural-search-results-serps/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>Bjarke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reflectionsfromtheriver.com/?p=85#comment-452</guid>
		<description>great study, can it be used in a presentation?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great study, can it be used in a presentation?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rasmus</title>
		<link>http://www.reflectionsfromtheriver.com/2009/07/meta-analysis-of-ctr-from-natural-search-results-serps/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Rasmus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reflectionsfromtheriver.com/?p=85#comment-435</guid>
		<description>This is an excellent study - and since the numbers are alike this can be used as best practice. Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is an excellent study - and since the numbers are alike this can be used as best practice. Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sébastien Billard</title>
		<link>http://www.reflectionsfromtheriver.com/2009/07/meta-analysis-of-ctr-from-natural-search-results-serps/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Sébastien Billard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reflectionsfromtheriver.com/?p=85#comment-189</guid>
		<description>Thanks for your post :) I mentioned it here http://s.billard.free.fr/referencement/?2009/09/09/567-2-syntheses-sur-la-distribution-des-clics-dans-les-pages-de-resultats-des-moteurs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for your post <img src='http://www.reflectionsfromtheriver.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> I mentioned it here <a href="http://s.billard.free.fr/referencement/?2009/09/09/567-2-syntheses-sur-la-distribution-des-clics-dans-les-pages-de-resultats-des-moteurs" rel="nofollow">http://s.billard.free.fr/referencement/?2009/09/09/567-2-syntheses-sur-la-distribution-des-clics-dans-les-pages-de-resultats-des-moteurs</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
